| Cátedra | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ºT | 2ºT | |||||
| Anatomía A | 14/08 | 25/09 | 23/10 | 13/11 | 04/12 | 18/12 |
| Anatomía B | 14/08 | 25/09 | 23/10 | 13/11 | 04/12 | 18/12 |
| Anatomía C | 14/08 | 27/09 | 26/10 | 17/11 | 01/12 | 18/12 |
| Bioética | 16/08 | 27/09 | 25/10 | 15/11 | 06/12 | 20/12 |
| Biología | 17/08 | 26/09 | 26/10 | 14/11 | 07/12 | 19/12 |
| Bioquímica Clínica I | 14/08 | 25/09 | 23/10 | 13/11 | 04/12 | 18/12 |
| Bioquímica Clínica II | 14/08 | 25/09 | 23/10 | 13/11 | 04/12 | 18/12 |
| Bioquímica y Biología Molecular | 17/08 | 28/09 | 26/10 | 16/11 | 30/11 | 14/12 |
| Ciencias Exactas | 18/08 | 29/09 | 27/10 | 17/11 | 01/12 | 15/12 |
| Ciencias Social y Medicina | 15/08 | 26/09 | 24/10 | 14/11 | 05/12 | 19/12 |
| Cirugía A | 16/08 | 27/09 | 25/10 | 15/11 | 06/12 | 15/12 |
| Cirugía B | 16/08 | 27/09 | 25/10 | 15/11 | 06/12 | 20/12 |
| Cirugía C | 17/08 | 28/09 | 26/10 | 16/11 | 07/12 | 21/12 |
| Cirugía D | 14/08 | 25/09 | 23/10 | 13/11 | 04/12 | 18/12 |
| Cirugía de Tórax | 14/08 | 25/09 | 23/10 | 13/11 | 04/12 | 18/12 |
| Cirugía E | 18/08 | 29/09 | 27/10 | 17/11 | 01/12 | 15/12 |
| Citología, Histología y Embriología | 14/08 | 25/09 | 23/10 | 13/11 | 01/12 | 15/12 |
| Citología, Histología y Embriología A | 14/08 | 25/09 | 23/10 | 13/11 | 01/12 | 15/12 |
| Deontología y Medicina Legal | 16/08 | 27/09 | 25/10 | 15/11 | 06/12 | 20/12 |
| Dermatología | 17/08 | 28/09 | 26/10 | 16/11 | 07/12 | 21/12 |
| Diagnóstico y Terapéutica por Imágenes Módulo I | 16/08 | 27/09 | 25/10 | 15/11 | 06/12 | 20/12 |
| Discapacidad Intelectual | 19/08 | 30/09 | 28/10 | 18/11 | 01/12 | 15/12 |
| Ecología Humana y Promoción de la Salud | - - - | - - - | 24/10 | 14/11 | 05/12 | 19/12 |
| Educación para la Salud | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| El paciente con enfermedad crónica de alto impacto familiar | 15/08 | 26/09 | 24/10 | 14/11 | 05/12 | 19/12 |
| Enfermedades poco frecuentes en medicina | - - - | 25/09 | 23/10 | 13/10 | 04/12 | 18/12 |
| Epidemiología | 15/08 | 26/09 | 24/10 | 14/11 | 05/12 | 19/12 |
| Estadística Aplicada a Ciencias de la Salud | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Farmacología Aplicada | 14/08 | 25/09 | 23/10 | 13/11 | 04/12 | 18/12 |
| Farmacología Básica | 16/08 | 27/09 | 25/10 | 15/11 | 01/12 | 15/12 |
| Filosofía Médica | 16/08 | 27/09 | 25/10 | 15/11 | 06/12 | 20/12 |
| Fisiología y Física Biológica | 15/08 | 26/09 | 24/10 | 14/11 | 05/12 | 19/12 |
| Genética | 16/08 | 27/09 | 25/10 | 15/11 | 06/12 | 20/12 |
| Ginecología A | 15/08 | 26/09 | 24/10 | 14/11 | 05/12 | 19/12 |
| Ginecología B | 15/08 | 26/09 | 24/10 | 14/11 | 05/12 | 19/12 |
| Historia de la Medicina | 16/08 | 27/09 | 25/10 | 15/11 | 06/12 | 18/12 |
| Infectología | 17/08 | 28/09 | 26/10 | 15/11 | 06/12 | 19/12 |
| Informatica Médica | 17/08 | 28/09 | 26/10 | 16/11 | 07/12 | 15/12 |
| Informática Aplic. al Análisis y Presentación de Trabajos Científicos en Cs. de la Salud |
15/08 | 26/09 | 24/10 | 14/11 | 05/12 | 19/12 |
| Informática Básica | - - - | 30/11 | - - - | 15/11 | - - - | - - - |
| Inglés Médico | 14/08 | 25/09 | 27/10 | 13/11 | 01/12 | 15/12 |
| Inmunología | 14/08 | 25/09 | 23/10 | 13/11 | 04/12 | 18/12 |
| Intro. a la Epistemología de la Salud | 15/08 | 26/09 | 24/10 | 14/11 | 05/12 | 19/12 |
| Introducción a la Vida Universitaria y Esquema Curricular | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Literatura, Cine y Medicina | 16/08 | 29/09 | 25/10 | 17/11 | 06/12 | 15/12 |
| Medicina Interna A | 17/08 | 28/09 | 26/10 | 16/11 | 07/12 | 15/12 |
| Medicina Interna B | 15/08 | 26/09 | 24/10 | 14/11 | 05/12 | 19/12 |
| Medicina Interna C | 15/08 | 26/09 | 24/10 | 14/11 | 05/12 | 19/12 |
| Medicina Interna D | 15/08 | 26/09 | 24/10 | 14/11 | 05/12 | 19/12 |
| Medicina Interna E | 17/08 | 28/09 | 26/10 | 16/11 | 07/12 | 21/12 |
| Medicina Interna F | 14/08 | 25/09 | 23/10 | 13/11 | 04/12 | 18/12 |
| Microbiología y Parasitología | 18/08 | 29/09 | 27/10 | 17/11 | 01/12 | 15/12 |
| Neurología | 15/08 | 26/09 | 24/10 | 14/11 | 05/12 | 19/12 |
| Nutrición Clínica | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Obstetricia | 16/08 | 27/09 | 25/10 | 15/11 | 06/12 | 20/12 |
| Oftalmología | 17/08 | 28/09 | 26/10 | 16/11 | 07/12 | 21/12 |
| Ortopedia y Traumatología | 15/08 | 26/09 | 24/10 | 14/11 | 15/12 | 19/12 |
| Otorrinolaringología | 17/08 | 28/09 | 26/10 | 16/11 | 07/12 | 21/12 |
| Patología A | 16/08 | 28/09 | 23/10 | 16/11 | 05/12 | 20/12 |
| Patología B | 14/08 | 25/09 | 23/10 | 13/11 | 04/12 | 18/12 |
| Pediatría A | 15/08 | 26/09 | 24/10 | 14/11 | 05/12 | 19/12 |
| Pediatría B | 16/08 | 27/09 | 25/10 | 15/11 | 06/12 | 20/12 |
| Psicología Médica | 15/08 | 26/09 | 24/10 | 14/11 | 05/12 | 19/12 |
| Psiquiatría Módulo I | 16/08 | 27/09 | 25/10 | 15/11 | 06/12 | 20/12 |
| Salud Ambiental | 15/08 | 26/09 | 24/10 | 14/11 | - - - | - - - |
| Salud Pública Módulo II | 17/08 | 26/09 | 24/10 | 14/11 | 05/12 | 19/12 |
| Salud y Medicina Comunitaria | 14/08 | 25/09 | 23/10 | 13/11 | 04/12 | 18/12 |
| Terapia Intensiva | 14/08 | 25/09 | 23/10 | 13/11 | 04/12 | 18/12 |
| Toxicología | 14/08 | 25/09 | 23/10 | 13/11 | 04/12 | 18/12 |
| Trasplante de Órganos | 16/08 | 27/09 | 25/10 | 15/11 | 06/12 | 20/12 |
| Urología | 14/08 | 25/09 | 23/10 | 13/11 | 04/12 | 18/12 |
