| Cátedra | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ºT | 2ºT | 3ºT | 1ºT | 2ºT | |||||
| Anatomía A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Anatomía B | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Anatomía C | 20/02 | 06/03 | 14/03 | 22/03 | 29/04 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Bioética | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Biología | 15/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 02/05 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Bioquímica Clínica I | 19/02 | 04/03 | 18/03 | 25/03 | 29/04 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Bioquímica Clínica II | 19/02 | 04/03 | 18/03 | 25/03 | 29/04 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Bioquímica y Biología Molecular | 20/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 02/05 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Ciencias Exactas | 16/02 | 01/03 | 15/03 | 22/03 | 03/05 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Ciencias Social y Medicina | 20/02 | 05/03 | 19/03 | 26/03 | 30/04 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Cirugía A | 14/02 | 06/03 | 20/03 | 27/03 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Cirugía B | 14/02 | 06/03 | 20/03 | 27/03 | 02/05 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Cirugía C | - - - | - - - | 14/03 | 21/03 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Cirugía D | 19/02 | 04/03 | 18/03 | 25/03 | 29/04 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Cirugía de Tórax | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Cirugía E | 16/02 | 01/03 | 15/03 | 22/03 | 03/05 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Citología, Histología y Embriología | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Citología, Histología y Embriología A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Deontología y Medicina Legal | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Dermatología | 15/02 | 04/03 | 14/03 | 25/03 | 02/05 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Diagnóstico y Terapéutica por Imágenes Módulo I | 14/02 | 06/03 | 20/03 | 27/03 | 02/05 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Discapacidad Intelectual | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Ecología Humana y Promoción de la Salud | 20/02 | 05/03 | 19/03 | 26/03 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Educación para la Salud | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| El paciente con enfermedad crónica de alto impacto familiar | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Enfermedades poco frecuentes en medicina | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Epidemiología | 20/02 | 05/03 | 19/03 | 26/03 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Estadística Aplicada a Ciencias de la Salud | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Farmacología Aplicada | 14/02 | 04/03 | 18/03 | 25/03 | 29/04 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Farmacología Básica | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Filosofía Médica | 14/02 | 06/03 | 20/03 | 27/03 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Fisiología y Física Biológica | 20/02 | 05/03 | 19/03 | 26/03 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Genética | 20/02 | 06/03 | 20/03 | 26/03 | 03/05 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Ginecología A | 20/02 | 05/03 | 19/03 | 26/03 | 30/04 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Ginecología B | 20/02 | 05/03 | 19/03 | 26/03 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Historia de la Medicina | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Infectología | 15/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 02/05 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Informatica Médica | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Informática Aplic. al Análisis y Presentación de Trabajos Científicos en Cs. de la Salud |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Informática Básica | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Inglés Médico | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Inmunología | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Intro. a la Epistemología de la Salud | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Introducción a la Vida Universitaria y Esquema Curricular | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Literatura, Cine y Medicina | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Medicina Interna A | 15/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 02/05 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Medicina Interna B | 20/02 | 05/03 | 19/03 | 26/03 | 30/04 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Medicina Interna C | 20/02 | 05/03 | 19/03 | 26/03 | 30/04 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Medicina Interna D | 20/02 | 05/03 | 19/03 | 26/03 | 30/04 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Medicina Interna E | 20/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 02/05 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Medicina Interna F | 14/02 | 04/03 | 14/03 | 21/03 | 29/04 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Microbiología y Parasitología | 16/02 | 01/03 | 15/03 | 22/03 | 03/05 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Neurología | 20/02 | 05/03 | 19/03 | 26/03 | 30/04 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Nutrición Clínica | 14/02 | 04/03 | 18/03 | 25/03 | 29/04 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Obstetricia | 14/02 | 06/03 | 20/03 | 27/03 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Oftalmología | 15/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 02/04 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Ortopedia y Traumatología | 20/02 | 05/03 | 19/03 | 26/03 | 30/04 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Otorrinolaringología | 15/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Patología A | 20/02 | 05/03 | 14/03 | 27/03 | 02/05 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Patología B | 19/02 | 04/03 | 18/03 | 25/03 | 29/04 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Pediatría A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Pediatría B | 14/02 | 06/03 | 20/03 | 27/03 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Psicología Médica | 20/02 | 05/03 | 19/03 | 26/03 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Psiquiatría Módulo I | 14/02 | 06/03 | 20/03 | 27/03 | 03/05 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Salud Ambiental | 20/02 | 05/03 | 19/03 | 26/03 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Salud Pública Módulo II | 20/02 | 05/03 | 14/03 | 26/03 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Salud y Medicina Comunitaria | 14/02 | 04/03 | 18/03 | 25/03 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Terapia Intensiva | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Toxicología | 19/02 | 04/03 | 18/03 | 25/03 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Trasplante de Órganos | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Urología | 18/02 | 04/03 | 18/03 | 25/03 | 30/04 | - - - | - - - | - - - | - - - |
