Plan de estudio aprobado por el Consejo Superior
Plan de estudio con Resolución Ministerial 1643/11
Materia | Régimen | Carga Horaria | Modalidad | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primer Año | |||||||||||||||
Anatomía | Anual | 250 | Obligatoria | ||||||||||||
Biologia | Anual | 60 | Obligatoria | ||||||||||||
Ciencias Sociales y Medicina | Cuatrimestral | 60 | Obligatoria | ||||||||||||
Citología, Histología y Embriología | Anual | 190 | Obligatoria | ||||||||||||
Informática Básica | Bimestral | 50 | Obligatoria | ||||||||||||
Ciencias Exactas | Cuatrimestral | 60 | Optativa | ||||||||||||
Seminario en Investigación Científica | Cuatrimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Segundo Año | |||||||||||||||
Bioquímica y Biología Molecular | Anual | 250 | Obligatoria | ||||||||||||
Epidemiología | Bimestral | 50 | Obligatoria | ||||||||||||
Fisiología y Física Biológica | Anual | 250 | Obligatoria | ||||||||||||
Psicología Médica | Bimestral | 60 | Obligatoria | ||||||||||||
Ecología Humana y Promoción de la Salud | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Historia de la Medicina | Bimestral | 60 | Optativa | ||||||||||||
Tercer Año | |||||||||||||||
Farmacología Básica | Anual | 140 | Obligatoria | ||||||||||||
Informatica Médica | Bimestral | 50 | Obligatoria | ||||||||||||
Microbiología y Parasitología | Anual | 150 | Obligatoria | ||||||||||||
Patología | Anual | 210 | Obligatoria | ||||||||||||
Salud y Medicina Comunitaria | Cuatrimestral | 40 | Obligatoria | ||||||||||||
Semiología | Anual | 200 | Obligatoria | ||||||||||||
Inglés Médico | Anual | 60 | Obligatoria | ||||||||||||
Genética | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Inmunología | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Salud Ambiental | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Estadística Aplicada a Ciencias de la Salud | Cuatrimestral | 60 | Optativa | ||||||||||||
Neuroanatomía Semiológica | Trimestral | 60 | Optativa | ||||||||||||
Cuarto Año | |||||||||||||||
Cirugía I | Bimestral | 130 | Obligatoria | ||||||||||||
Dermatología | Bimestral | 40 | Obligatoria | ||||||||||||
Diagnóstico y Terapéutica por Imágenes Módulo 1 | Bimestral | 50 | Obligatoria | ||||||||||||
Farmacología Aplicada | Cuatrimestral | 100 | Obligatoria | ||||||||||||
Infectología | Bimestral | 80 | Obligatoria | ||||||||||||
Medicina Interna I | Anual | 210 | Obligatoria | ||||||||||||
Neurología | Bimestral | 40 | Obligatoria | ||||||||||||
Oftalmología | Bimestral | 40 | Obligatoria | ||||||||||||
Ortopedia y Traumatología | Bimestral | 40 | Obligatoria | ||||||||||||
Otorrinolaringología | Bimestral | 40 | Obligatoria | ||||||||||||
Psiquiatría Módulo 1 | Bimestral | 60 | Obligatoria | ||||||||||||
Salud Pública Módulo 1 | Cuatrimestral | 60 | Obligatoria | ||||||||||||
Urología | Bimestral | 40 | Obligatoria | ||||||||||||
Bioquímica Clínica I | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Filosofía Médica | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Medicina General y Familiar | Cuatrimestral | 70 | Optativa | ||||||||||||
Nutrición Clínica | Cuatrimestral | 30 | Optativa | ||||||||||||
Quinto Año | |||||||||||||||
Cirugía II | Bimestral | 130 | Obligatoria | ||||||||||||
Deontología Médica y Medicina Legal | Bimestral | 60 | Obligatoria | ||||||||||||
Diagnóstico y Terapéutica por Imágenes Módulo 2 | Bimestral | 45 | Obligatoria | ||||||||||||
Ginecología | Cuatrimestral | 80 | Obligatoria | ||||||||||||
Medicina Interna II | Anual | 210 | Obligatoria | ||||||||||||
Obstetricia | Bimestral | 60 | Obligatoria | ||||||||||||
Pediatría | Anual | 200 | Obligatoria | ||||||||||||
Psiquiatría Módulo 2 | Bimestral | 60 | Obligatoria | ||||||||||||
Salud Pública Módulo 2 | Cuatrimestral | 60 | Obligatoria | ||||||||||||
Terapia Intensiva | Cuatrimestral | 60 | Obligatoria | ||||||||||||
Toxicología | Bimestral | 35 | Obligatoria | ||||||||||||
Bioética | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Bioquímica Clínica II | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Calidad de la Atención Médica | Cuatrimestral | 64 | Optativa | ||||||||||||
Cirugía de Tórax | Bimestral | 60 | Optativa | ||||||||||||
Discapacidad Intelectual | Cuatrimestral | 60 | Optativa | ||||||||||||
El paciente con enfermedad crónica de alto impacto familiar | Cuatrimestral | 64 | Optativa | ||||||||||||
Enfermedades poco frecuentes en medicina | Cuatrimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Neurocirugía | Cuatrimestral | 60 | Optativa | ||||||||||||
Trasplante de Órganos | Semestral | 100 | Optativa | ||||||||||||
Sexto año | |||||||||||||||
Práctica Final Obligatoria | Anual | 1400 | Obligatoria |
Plan de estudio con Resolución Ministerial 1643/11
Plan de estudio aprobado por el Consejo Superior
Materia | Régimen | Carga Horaria | Modalidad | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primer Año | |||||||||||||||
Anatomía | Anual | 250 | Obligatoria | ||||||||||||
Biologia | Anual | 60 | Obligatoria | ||||||||||||
Ciencias Sociales y Medicina | Cuatrimestral | 50 | Obligatoria | ||||||||||||
Citología, Histología y Embriología | Anual | 190 | Obligatoria | ||||||||||||
Informática Básica | Bimestral | 40 | Obligatoria | ||||||||||||
Ciencias Exactas | Cuatrimestral | 60 | Optativa | ||||||||||||
Seminario en Investigación Científica | Cuatrimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Segundo Año | |||||||||||||||
Bioquímica y Biología Molecular | Anual | 250 | Obligatoria | ||||||||||||
Epidemiología | Bimestral | 40 | Obligatoria | ||||||||||||
Fisiología y Física Biológica | Anual | 250 | Obligatoria | ||||||||||||
Psicología Médica | Bimestral | 50 | Obligatoria | ||||||||||||
Ecología Humana y Promoción de la Salud | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Historia de la Medicina | Bimestral | 60 | Optativa | ||||||||||||
Inglés Médico | 50 | ||||||||||||||
Tercer Año | |||||||||||||||
Farmacología Básica | Anual | 140 | Obligatoria | ||||||||||||
Informatica Médica | Bimestral | 50 | Obligatoria | ||||||||||||
Microbiología y Parasitología | Anual | 150 | Obligatoria | ||||||||||||
Oftalmología | Bimestral | 30 | Obligatoria | ||||||||||||
Patología | Anual | 210 | Obligatoria | ||||||||||||
Salud y Medicina Comunitaria | Cuatrimestral | 30 | Obligatoria | ||||||||||||
Semiología | Anual | 200 | Obligatoria | ||||||||||||
Genética | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Inmunología | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Salud Ambiental | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Estadística Aplicada a Ciencias de la Salud | Cuatrimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Neuroanatomía Semiológica | Cuatrimestral | 60 | Optativa | ||||||||||||
Cuarto Año | |||||||||||||||
Cirugía I | Anual | 120 | Obligatoria | ||||||||||||
Dermatología | Bimestral | 30 | Obligatoria | ||||||||||||
Diagnóstico y Terapéutica por Imágenes Módulo 1 | Bimestral | 50 | Obligatoria | ||||||||||||
Farmacología Aplicada | Cuatrimestral | 100 | Obligatoria | ||||||||||||
Infectología | Cuatrimestral | 80 | Obligatoria | ||||||||||||
Medicina Interna I | Anual | 200 | Obligatoria | ||||||||||||
Neurología | Bimestral | 30 | Obligatoria | ||||||||||||
Ortopedia y Traumatología | Bimestral | 30 | Obligatoria | ||||||||||||
Otorrinolaringología | Bimestral | 30 | Obligatoria | ||||||||||||
Psiquiatría Módulo 1 | Bimestral | 50 | Obligatoria | ||||||||||||
Salud Pública Módulo 1 | Cuatrimestral | 60 | Obligatoria | ||||||||||||
Urología | Bimestral | 30 | Obligatoria | ||||||||||||
Bioquímica Clínica I | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Filosofía Médica | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Nutrición Clínica | Trimestral | 30 | Optativa | ||||||||||||
Quinto Año | |||||||||||||||
Cirugía II | Anual | 120 | Obligatoria | ||||||||||||
Deontología Médica y Medicina Legal | Bimestral | 50 | Obligatoria | ||||||||||||
Diagnóstico y Terapéutica por Imágenes Módulo 2 | Bimestral | 40 | Obligatoria | ||||||||||||
Ginecología | Cuatrimestral | 70 | Obligatoria | ||||||||||||
Medicina Interna II | Anual | 200 | Obligatoria | ||||||||||||
Obstetricia | Bimestral | 50 | Obligatoria | ||||||||||||
Pediatría | Anual | 190 | Obligatoria | ||||||||||||
Psiquiatría Módulo 2 | Bimestral | 40 | Obligatoria | ||||||||||||
Salud Pública Módulo 2 | Cuatrimestral | 60 | Obligatoria | ||||||||||||
Toxicología | Bimestral | 25 | Obligatoria | ||||||||||||
Terapia Intensiva | Cuatrimestral | 53 | Optativa | ||||||||||||
Bioética | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Bioquímica Clínica II | Bimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Cirugía de Tórax | Bimestral | 60 | Optativa | ||||||||||||
Discapacidad Intelectual | Cuatrimestral | 60 | Optativa | ||||||||||||
Trasplante de Órganos | Semestral | 100 | Optativa | ||||||||||||
Calidad de la Atención Médica | Cuatrimestral | 64 | Optativa | ||||||||||||
El paciente con enfermedad crónica de alto impacto familiar | Cuatrimestral | 64 | Optativa | ||||||||||||
Enfermedades poco frecuentes en medicina | Cuatrimestral | 50 | Optativa | ||||||||||||
Sexto año | |||||||||||||||
Práctica Final Obligatoria | Anual | 1600 | Obligatoria |