Cátedra Feb Mar Abr May Jun Jul
1ºT 2ºT 3ºT 1ºT 2ºT
Anatomía A 13/02 06/03 20/03 27/03 24/04 15/05 05/06 03/07 07/08
Anatomía B 13/02 06/03 20/03 27/03 24/04 15/05 05/06 03/07 07/08
Anatomía C 13/02 06/03 30/11 27/03 25/04 17/05 08/06 07/07 02/08
Bioética 15/02 08/03 22/03 29/03 26/04 17/05 07/06 05/07 02/08
Biología 14/02 09/03 21/03 30/03 25/04 18/05 06/06 06/07 01/08
Bioquímica Clínica I 13/02 06/03 20/03 27/03 24/04 15/05 05/06 03/07 07/08
Bioquímica Clínica II 13/02 06/03 20/03 27/03 24/04 15/05 05/06 03/07 07/08
Bioquímica y Biología Molecular 16/02 09/03 23/03 30/03 27/04 18/05 08/06 06/07 03/08
Ciencias Exactas 17/02 10/03 22/03 31/03 28/04 19/05 09/06 07/07 04/08
Ciencias Social y Medicina 14/02 07/03 21/03 28/03 25/04 16/05 06/06 04/07 01/08
Cirugía A 15/02 08/03 22/03 29/03 26/04 17/05 07/06 05/07 02/08
Cirugía B 15/02 08/03 22/03 29/03 26/04 17/05 07/06 05/07 02/08
Cirugía C 14/02 07/03 21/03 28/03 27/04 18/05 08/06 06/07 03/08
Cirugía D 13/02 06/03 20/03 27/03 24/04 15/05 05/06 03/07 07/08
Cirugía de Tórax 13/02 06/03 20/03 27/03 24/04 15/05 05/06 03/07 07/08
Cirugía E 17/02 10/03 17/03 31/03 28/04 19/05 09/06 07/07 04/08
Citología, Histología y Embriología 13/02 06/03 20/03 27/03 24/04 15/05 05/06 03/07 01/08
Citología, Histología y Embriología A 13/02 06/03 20/03 27/03 24/04 15/05 05/06 03/07 01/08
Deontología y Medicina Legal 15/02 08/03 22/03 29/03 26/04 17/05 07/06 05/07 02/08
Dermatología 16/02 09/03 23/03 30/03 27/04 18/05 08/06 06/07 03/08
Diagnóstico y Terapéutica por Imágenes Módulo I 15/02 08/03 22/03 29/03 26/04 17/05 07/06 05/07 02/08
Discapacidad Intelectual 18/02 11/03 25/03 31/03 29/04 20/05 10/06 08/07 07/08
Ecología Humana y Promoción de la Salud 14/02 07/03 21/03 28/03 28/04 19/05 09/06 07/07 04/08
Educación para la Salud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
El paciente con enfermedad crónica de alto impacto familiar 14/02 07/03 21/03 28/03 25/04 16/05 06/06 04/07 01/08
Enfermedades poco frecuentes en medicina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Epidemiología 14/02 07/03 21/03 28/03 25/04 16/05 06/06 04/07 01/08
Estadística Aplicada a Ciencias de la Salud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Farmacología Aplicada 13/02 06/03 20/03 27/03 24/04 15/05 05/06 03/07 01/08
Farmacología Básica 16/02 09/03 22/03 30/03 26/04 17/05 07/06 05/07 02/08
Filosofía Médica 15/02 08/03 22/03 29/03 26/04 17/05 07/06 05/07 02/08
Fisiología y Física Biológica 14/02 07/03 21/03 28/03 25/04 16/05 06/06 04/07 01/08
Genética 16/02 08/03 22/03 29/03 26/04 17/05 07/06 05/07 02/08
Ginecología A 14/02 07/03 21/03 28/03 25/04 16/05 06/06 04/07 01/08
Ginecología B 14/02 07/03 21/03 28/03 25/04 16/05 06/06 04/07 01/08
Historia de la Medicina 16/02 09/03 22/03 29/03 26/04 17/05 07/06 05/07 03/08
Infectología 14/02 07/03 21/03 28/03 27/04 18/05 08/06 06/07 03/08
Informatica Médica 16/02 09/03 23/03 30/03 27/04 18/05 08/06 06/07 03/08
Informática Aplic. al Análisis y Presentación de Trabajos
Científicos en Cs. de la Salud
14/02 07/03 21/03 28/03 25/04 16/05 06/06 04/07 01/08
Informática Básica - - - 16/03 22/03 - - - - - - - - - 07/06 - - - - - -
Inglés Médico 13/02 06/03 20/03 31/03 24/03 15/05 05/06 07/07 07/08
Inmunología 13/02 06/03 20/03 27/03 27/04 15/05 05/06 03/07 07/08
Intro. a la Epistemología de la Salud 14/02 07/03 21/03 28/03 25/04 16/05 06/06 04/07 01/08
Introducción a la Vida Universitaria y Esquema Curricular - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Literatura, Cine y Medicina 17/02 09/03 23/03 30/03 28/04 17/05 07/06 07/07 04/08
Medicina Interna A 16/02 09/03 23/03 30/03 27/04 18/05 08/06 06/07 03/08
Medicina Interna B 14/02 07/03 21/03 28/03 25/04 16/05 06/06 04/07 01/08
Medicina Interna C 14/02 07/03 21/03 28/03 25/04 16/05 06/06 04/07 01/08
Medicina Interna D 14/02 07/03 21/03 28/03 25/04 16/05 06/06 04/07 01/08
Medicina Interna E 16/02 09/03 23/03 30/03 27/04 18/05 08/06 06/07 03/08
Medicina Interna F 13/02 06/03 20/03 27/03 24/04 15/05 05/06 03/07 01/08
Microbiología y Parasitología 13/02 10/03 20/03 31/03 21/04 19/05 09/06 07/07 04/08
Neurología 14/02 07/03 21/03 28/03 25/04 16/05 06/06 04/07 01/08
Nutrición Clínica 13/02 06/03 20/03 27/03 - - - - - - - - - - - - - - -
Obstetricia 15/02 08/03 22/03 29/03 26/04 17/05 07/06 05/07 02/08
Oftalmología 16/02 09/03 23/03 30/03 27/04 18/05 08/06 06/07 03/08
Ortopedia y Traumatología 14/02 07/03 21/03 28/03 25/04 16/05 06/06 04/07 01/08
Otorrinolaringología 16/02 09/03 23/03 30/03 27/04 18/05 08/06 06/07 03/08
Patología A 15/02 07/03 20/03 30/03 25/04 17/05 08/06 07/07 01/08
Patología B 13/02 06/03 20/03 27/03 24/04 15/05 05/06 03/07 07/08
Pediatría A 14/02 07/03 21/03 30/03 25/04 16/05 06/06 04/07 01/08
Pediatría B 15/02 09/03 22/03 29/03 26/04 17/05 07/06 05/07 02/08
Psicología Médica 14/02 07/03 21/03 28/03 25/04 16/05 06/06 04/07 01/08
Psiquiatría Módulo I 15/02 08/03 22/03 29/03 26/04 17/05 07/06 05/07 02/08
Salud Ambiental 14/02 07/03 21/03 28/03 25/04 16/05 06/06 04/07 01/08
Salud Pública Módulo II 16/02 07/03 21/03 30/03 25/04 16/05 06/06 04/07 03/08
Salud y Medicina Comunitaria 13/02 06/03 20/03 27/03 24/04 15/05 05/06 03/07 01/08
Terapia Intensiva 13/02 06/03 20/03 27/03 24/04 15/05 05/06 03/07 01/08
Toxicología 13/02 06/03 20/03 27/03 24/04 15/05 05/06 03/07 07/08
Trasplante de Órganos 15/02 08/03 22/03 29/03 26/04 17/05 07/06 05/07 02/08
Urología 13/02 06/03 20/03 27/03 24/04 15/05 05/06 03/07 07/08